Mieszkania 28 m2 do 72 m2

ALEJA LAWENDOWA-Oaza spokoju
Lokal Kondygnacje Powierzchnia (mkw) W tym antresola (mkw) Pokoje Balkon (mkw) Parking Cena brutto Cena brutto (mkw) Termin oddania Status
A1/0/M1 parter39,67-24,751 miejsce 189 0004 764IV QW 2017 Wolny
A1/0/M2 parter58,82-37,671 miejsce 259 0004403IV QW 2017 Wolny
A1/0/M3 parter66,95-34,58+4,881 miejsce 279 0004 167IV QW 2017 Wolny
A1/1/M1 I piętro50,14-34,751 miejsce219 0004 368IV QW 2017 Wolny
A1/1/M2 1 piętro59,03-37,671 miejsce 259 0004 388IV QW 2017 Wolny
A1/1/M3 1 piętro67,21-34,58+4,881 miejsce 279 0004 151IV QW 2017 Wolny
A1/2/M1 2 piętro28,097,262-1 miejsce 139 0004 964IV QW 2017 Wolny
A1/2/M2 2 piętro37,9313,4024,751 miejsce 179 0004 719IV QW 2017 Wolny
A1/2/M3 2 pietro67,2122,7323,391 miejsce 289 0004 299IV QW 2017 Wolny
A1/2/M4 2 piętro66,8925,8034,271 miejsce 289 0004 321IV QW 2017 Wolny
A1/2/M5 2 piętro72,4831,6634,58+4,881 miejsce 309 0004 263IV QW 2017 Wolny
Używamy plików cookies (ciasteczek)Używamy plików cookies m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu końcowym.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach


Nie pokazuj więcej